Información Básica.
Descripción de Producto
Somos fabricante de azulejos, especializándose en la producción de azulejos con diferentes series.
Tenemos tamaños de 600x600mm, 800X800mm y 1000X1000mm.podemos suministrar baldosas de cerámica, baldosas pulidas, baldosas de porcelana, baldosas de piso, material de construcción, etc.
---primera elección, grado AA
---Alto brillo con nano azulejos de porcelana pulida
---absorción de agua: < 0,5%
---Talla:600*600mm, 800*800mm
---Certificado:CE, ISO9001, Soncap, etc. sistema de calidad internacional
---nuestro producto es de buena calidad y a un precio competitivo
---la mejor baldosa para el piso del vestíbulo del hotel, aeropuerto, gran proyecto, etc..
---es bueno para pisos de casa, supermercado, centro comercial, pisos de almacén, etc.
---pago:30% T/T como depósito +70% T/T antes de cargar el cobro, puede ser negociable
---Embalaje:Embalaje de papel de cartón, y pallet de madera
---plazo de entrega: 20 días después de recibir el 30% de depósito TT
---tenemos muchos colores diferentes y diseños diferentes en esta serie.por favor, consulte nuestro sitio web.
Tamaño (MM): | 600 x 600mm, 800 x 800mm | |||||||
Grosor (MM): | 9,3-9,5mm | |||||||
Absorción: | < 0,1% | |||||||
Color: | Disponible en todos los diseños y colores | |||||||
Uso: | Se utiliza en el suelo y la pared | |||||||
Superficie: | Acabado pulido | |||||||
Certificado: | CE Y ISO9001 | |||||||
Función: | Resistente a ácidos, antibacterias, antideslizante, resistente al desgaste | |||||||
Embalaje: | Cajas de cartón estándar y embalaje de palets de madera | |||||||
Plazo de entrega: | Dentro de los 20 días siguientes a la recepción del pago | |||||||
Condiciones de pago: | L/C, T/T, D/P, D/A. | |||||||
MOQ: | 500 metros cuadrados | |||||||
Capacidad de suministro: | 10000 metros cuadrados por día | |||||||
Área de uso: | Pisos y paredes interiores y exteriores, interiores y exteriores, dormitorios, hoteles, escuelas, supermercados y vestíbulos | |||||||
Detalles del embalaje: | ||||||||
Tamaño (mm) | PC/CTN | KG/CTN | SQM/CTN | CTN/20' | M2/20' | KG/20' GP | ||
600*600 | 4 | 30 | 1,44 | 940 | 1353,6 | 27000 | ||
800*800 | 3 | 48 | 1,92 | 560 | 1075,2 | 27000 | ||
1000*1000 | 2 | 56 | 2 | 400 | 800 | 27000 | ||
600*1200 | 2 | 50 | 2 | 552 | 794,88 | 27000 | ||
300*600 | 8 | 30 | 1,44 | 940 | 1353,6 | 27000 | ||
Especificaciones técnicas: | ||||||||
No | Elemento de prueba | Unidad | GB/T4100,1-2006 | Resultado de la prueba | Resultado | |||
1. | Tolerancia de longitud | Mm | Longitud | 600± 1,0 | 599,7~600,0 | Aprobado | ||
2. | Lado recto | % | ± 0,2 | -0,04~ +0,05 | Aprobado | |||
3. | Ángulo recto | % | ± 0,2 | -0,05~ +0,04 | Aprobado | |||
4 | Planicidad de superficie | (%) | Centrar curvatura | ± 0,2 | -0,04~+0,04 | Aprobado | ||
5 | Calidad de la superficie | ----- | Un mínimo del 95% de las baldosas estará libre de defectos visibles que perjudiquen la apariencia de una zona importante de baldosas. | No hay defectos visibles | Aprobado | |||
6 | Absorción de agua | % | Valor medio E≤ 0,5 | 0,08 | Aprobado | |||
Valor único≤ 0,6 | 0,06~0,10 | |||||||
7 | Presión de ruptura | N | Cuando el espesor sea ≥ 7,5mm, la media será ≥ 1300 | 1764,6 | Aprobado | |||
8 | Módulo de ruptura | MPa | Valor medio≥ 35 | 37,2 | Aprobado | |||
Valor único≥ 32 | 36,6~38,0 | |||||||
9 | Grado de brillo | --- | ≥ 55 | 70-73 | Aprobado | |||
10 | Resistencia a la abrasión | mm3 | ≤ 175 | 131 | Aprobado | |||
11 | Resistencia a la escarcha | ----- | No hay grietas ni peladuras. | No | Aprobado | |||
12 | Resistencia al reactivo químico doméstico | ----- | No es inferior al nivel UB | Nivel UA | Aprobado | |||
13 | Resistencia a la química de la piscina | ----- | No es inferior al nivel UB | Nivel UA | Aprobado | |||
Observación: | Para más información de nuestros productos por favor visite nuestro sitio web o Contáctenos por correo electrónico. |
Por qué nosotros:
Más de 9 años de experiencia exportando baldosas, 200 millones de RMB ventas cada año.
Más de 13 años de experiencia en la gestión de pozos de baldosas.
Excelente calidad y precio competitivo, OEM está disponible.
Experiencia exportadora ampliamente profesional en todo el mundo.
Nuestro Servicio:
Su consulta relacionada con nuestro producto y precio será respondida dentro de 24hours.
Personal bien formado y experimentado es para responder a todas sus preguntas profesionales en inglés.
Tiempo de trabajo: 24 horas en línea
OEM es muy bienvenido.
Su relación comercial con nosotros será confidencial para cualquier tercero.
Buen servicio de posventa ofrecido, por favor, vuelve si tienes alguna pregunta.
Sugerencia:
Por favor, compruebe los paquetes después de recibir los productos, si tiene productos incorrectos/ problema de calidad/ corto q'ty, por favor, vuelva a nosotros como prioridad.tenga en cuenta que necesita enviarnos fotos de los artículos defectuosos relacionados con esto, y consideraremos sustituir o reembolsar en consecuencia.
Esperamos ser su proveedor de azulejos de confianza.
Contáctenos:
Hay más baldosas disponibles en Oceanland.todos están en precios competitivos y buena calidad, sólo tienes que ir a nuestra página de la empresa para ver los detalles.(fsoceanland.en.made-in-china.com)
Si encuentra o no encuentra los productos que necesita, no dude en informarnos.