- Visión General
- parametros de producto
- Características de los pisos
- Más diseños
- Datos técnicos
- Pantalla de escena
- Certificación y exposición
- Exposición
- Proceso de producción
Información Básica.
No. de Modelo.
H0080
Paquete de Transporte
Carton Box + Shrink Film + Pallet + 6strips
Especificación
CE, SGS, ISO9001
Marca Comercial
OEM
Origen
P. R. China
Código del HS
4411131900
Capacidad de Producción
60containers Per Month/ 2, 000, 000 Sqms Per Year
Descripción de Producto
Descripción general del producto
El suelo de espiga, también conocido como piso de espina de pescado, es uno de los pisos más distintivos por su diseño lujoso. En lugar de tablones de suelo, el suelo de espiga crea patrones inusuales por diferentes formas, lo que le da a su habitación un aspecto fantástico.
Dimensión
Longitud | 606mm | Construcción | Fibra de madera de alta densidad - (HDF) | |
Anchura | 101mm | Longitud variable | No | |
Grosor | 10mm | 12mm | Anchura variable | No |
Código de color | H0022 | Textura de superficie | Grabado, Cristal, Perla, Realwood, relieve en Registro (EIR) | |
Familia de colores/acabados | Azul | Nivel de brillo | Brillo medio, bajo brillo (mate) | |
Sombra | Medio | Tipo de arista | Micro bisel | |
Especies | Roble | Calificación AC | AC3 | |
AC4 | ||||
Estilo | Aspecto de madera | Exclusivo | No | |
Plank Vishal | 1 tiras | Almohadilla de apoyo acoplada | Depende de los compradores | |
Frecuencia de repetición de patrón | cada 22planks | Estándar | EN13329 | |
GB/T18102-2007 | ||||
Interior/ exterior | Interior | Instalación | Sistema de bloqueo de clic sin glucosa |
Uso ordenado | Residencial | Tipo de subsuelo | Contrachapado o hormigón |
Comercial | |||
Nivel de instalación | Arriba/abajo | Método de instalación | Flotar |
Se requiere subcapa | Sí | Para uso en paredes | Sí |
País de origen | P.R. CHINA | Garantía | Garantía de calidad del 100% |
Garantía de calidad
• ISO9001 sistema de control de calidad
• Equipo profesional de control de calidad y productos internos
• Inspección previa de todas las materias primas
• Inspección intermedia durante la producción de cada proceso
• Inspección final por el laboratorio de CIQ o nosotros mismos
• la inspección del cliente también es aceptable.
• Si se producen reclamaciones, lo que necesitamos son imágenes de productos reclamados, información de pedidos. Analizaremos el problema y trabajaremos una solución final con los clientes.
Datos técnicos para pisos laminados Richwood | |||
Características | Estándar de prueba | Unidad | Estándar o clasificación |
Densidad HDF | GB/T18102-2007 | KG/M3 | ≥850 |
Clase 23 | EN13329 | uso residencial general en salas de estar y comedores | |
Clase 31 | EN13329 | lugares más variados, como oficinas pequeñas y otros lugares comerciales ligeros | |
Clase 32 | EN13329 | zonas comerciales con mayor tráfico como boutiques, oficinas más concurridas y restaurantes | |
Resistencia a la abrasión | EN13329,Anexo E | R | AC3≥2000 |
AC4≥4000 | |||
Formaldehído E1 | EN717-1 | MG/M3 | 0,124 |
Tolerancia de longitud | EN13329, Anexo A. | MM | ≤0,5 |
Tolerancia de anchura | MM | ≤0,2 | |
Tolerancia de espesor | MM | ≤0,5 | |
La escuadridad del elemento | MM | ≤0,2 | |
Rectitud de la capa superficial | MM/M | ≤0,3 | |
Planeidad del elemento | % | f w, cóncavo ≤ 0,15 % f l, cóncavo ≤ 0,50 % | |
Aberturas entre elementos(mm) | EN13329, Anexo B. | MM | media ≤ 0,15 |
máx. ≤ 0,20 | |||
Diferencia de altura entre elementos(mm) | MM | media ≤ 0,10 | |
máx. ≤ 0,15 | |||
Variaciones dimensionales después de cambios en la humedad relativa | EN13329,Anexo C | MM | ≤0,9mm |
Solidez de la luz | ES ISO105-B02 | Escala de lana azul ≥6 | |
ES 20105-A02 | Escala de Gery ≥4 | ||
Sangría estática | EN433 | MM | No hay cambios visibles |
Solidez de la superficie | EN13329, Anexo D | N/MM2 | ≥100 |
Resistencia a impactos | EN13329,Anexo F | MM | IC2 |
Resistencia a la tinción | EN438 | 5, no hay cambios visibles | |
Resistencia a las quemaduras de cigarrillos | EN438 | 4 | |
Efecto de una pata de mobiliario | EN424 | No hay cambios visibles | |
Efecto de una silla de ruedas | EN425 | No hay cambios visibles | |
Índice de inflamación del espesor (%) | EN13329,Anexo G. | % | ≤18 |
Resistencia al deslizamiento | EN14041 | DS |
Proceso de producción
Equipo
1.papel impregnado
2.presión en caliente
3.Corte
4.perfilado
5.V pintura biselada
6.Revestimiento de cera
7.Eva almohadilla de silencio
8.Embalaje
Ventaja
Mejor calidad, aumentando sus ventas
Nuestra fábrica está comprometida a darle la calidad que usted merece. Con la tecnología estándar y alemana de ISO9001, invertimos mucho en investigación y desarrollo. Tenemos un laboratorio completamente equipado para pruebas de calidad.
• ISO9001 sistema de control de calidad
• Equipo profesional de control de calidad y productos internos Inspección previa de todas las materias primas Inspección intermedia durante la producción desde cada proceso Inspección final por el laboratorio de CIQ o nosotros mismos la inspección del cliente también es aceptable.
• apoyo de laboratorio de terceros: SGS,Intertek...
• liquidación eficiente de reclamaciones Si se producen reclamaciones, lo que necesitamos son imágenes de productos reclamados, información de pedidos. Analizaremos el problema y trabajaremos una solución final con los clientes en un plazo de 5working días.
Mejor servicio, ahorro de costes
• solicitar actualización semanal
• entrega puntual
• muestra gratuita de apoyo
• liberar muestras de productos nuevos en el recipiente
• hacer muestras profesionales y especiales, expositores de acuerdo a los requisitos del cliente
• desarrollar productos (diseño, tamaño, superficie, etc.) según las necesidades del cliente
Mejor equipo, resolviendo sus preocupaciones
Actitud positiva, conocimiento profesional, comunicación oportuna, acción responsable. ¡siempre estamos aquí para usted! • Equipo de Tecnología de Productos profesionales
• 10 años de Equipo de Control de calidad e Inspección
• Comunicación a tiempo en 24hours
• siempre cumplir la promesa
• siempre listo para ser su fuerte respaldo
La excelente "calidad y servicio" resuelve perfectamente las preocupaciones de los "clientes de todo el mundo";
¡la "cooperación y el triunfo-triunfo" acertados construye totalmente un fuerte respaldo para los "socios de negocio"!
Pisos laminados Richwood, más allá de su imaginación!