- Visión General
- descripción de producto
- Productos recomendados
- Perfil de empresa
- Embalaje y envío
- Preguntas frecuentes
Información Básica.
Descripción de Producto
La especificación | |
El tema | Suelos de deportes de arce |
Tipo de construcción | Suelos de madera maciza/pisos de madera |
Las especies | El arce |
El grado | AB |
El color | O Teñido Natural |
El tamaño | 22mm*(60-80)mm*1810mm |
Capa antifricción | 0,5 mm |
La deformación de la curvatura | W500≤15% |
Coeficiente de fricción | 0.4≤μ≤0.6 |
Plano | ±3 mm |
La tasa de rebote la bola | ≥90% |
Carga rodante | ≥1500N |
La absorción | ≥53% |
La deformación vertical | ≥ 2,3 mm |
Edge design | Borde cuadrado |
Termina | Lacado UV |
Gloss | Alto brillo, semi-brillante opcional |
La instalación | Pegar hacia abajo, clava abajo |
El uso | Comercial/escolar/público/curso de formación |
Aplicación | Gimnasio, Piscina Cancha de deportes, sala de baile, gimnasio, cancha de baloncesto, pista de squash. |
Los certificados | ISO9001, ISO14001, SGS, FIBA |
Emisión de formaldehído | E0 |
El contenido de humedad | 8-12% |
La garantía | 5 años |
OEM/ODM | Sí |
MOQ | 200 metros cuadrados |
Somos fabricante de cheerleading mat rodante en la ciudad de Dezhou . y hemos exportado a muchos países como Estados Unidos, Canadá ,Austrilia , Reino Unido , Chile , Nueva Zelanda, Japón, ect.
Cualquier pregunta , por favor no dude en ponerse en contacto con nosotros .