- Visión General
- Descripción del producto
- Perfil de empresa
- Comentarios de clientes
- ¿Por qué elegirnos
- El embalaje y envío
- Preguntas frecuentes
Información Básica.
Descripción de Producto
El nombre del producto | Plástico de PVC revestimiento de la construcción de estanques de peces de camisas para piscinas de pvc Geomembrana Precio |
El uso | Resistente al agua y proyecto de control de la filtración |
El color | Blanco/Negro/azul/doble color |
Material | /HDPE LDPE/LLDPE/EVA |
Tipo | HDPE |
Grosor | 0,1Mm-3.0m 1m-8m de ancho de rollo, la longitud de la solicitud del cliente |
Plazo de validez del servicio | Más de 10 años! |
Plazo de pago | D/L/C A D/P T/T de Western Union Money Gram |
Detalle de embalaje | Envasado en bolsas de tejido. Manténgalo lejos del fuego. |
El tiempo de entrega | Lo normal después de 5-10 días el 30% prepago |
La propiedad | Un buen tratamiento UV flexibles ,,excelente estrés ambiental el agrietamiento de la propiedad de la resistencia, baja resistencia a la temperatura, resistencia a la corrosión, resistencia al envejecimiento. |
El uso específico | Municioal proyecto medioambiental, proyectos de conservación de agua, tapa de relleno, la minería de lixiviación en pilas de las pastillas,Pond Liner, canal, revestimientos, depósito, guarniciones, el tratamiento de agua cruda embalses, estanques de retención,tratamiento de aguas residuales a la laguna, la contención secundaria |
Hoja técnica de HDPE de prueba ASTM GM 13 estándar
El tema | Valor de prueba | ||||||||||||
0,2 mm | 0,3Mm | 0,4 mm | 0,5 mm | 0,75 mm | 1,0 mm | 1,25mm | 1,5 mm | 1,8Mm | 2,0 mm | 2,5 mm | 3,0 mm | 3,5 mm | |
La densidad mínima de (g/cm³) | 0.94 | ||||||||||||
Fuerza en el rendimiento, N/mm | 3 | 5 | 6.5 | 9 | 11 | 15 | 18 | 22 | 26 | 29 | 37 | 44 | 52 |
La fuerza en el recreo, N/mm | 5.5 | 8 | 11 | 14 | 21 | 27 | 33 | 40 | 47 | 53 | 67 | 80 | 94 |
Alargamiento en el rendimiento, % | 13 | ||||||||||||
Alargamiento de rotura, % | 730min. | ||||||||||||
Resistencia al desgarro N | 25 | 40 | 54 | 73 | 100 | 125 | 156 | 187 | 219 | 249 | 311 | 374 | 425 |
La resistencia de punción N | 65 | 105 | 136 | 176 | 264 | 320 | 400 | 480 | 590 | 640 | 800 | 960. | 1120 |
Destacar la grieta de resistencia, de hrs. | 400 | ||||||||||||
El contenido de carbono negro, % | 2.0-3.0 | ||||||||||||
Negro de carbono dispersión | 1 o 2 | ||||||||||||
OTI estándar Mín. | 100 | ||||||||||||
La presión alta OTI Mín. | 400 | ||||||||||||
Impacto Crack en frío - 70° C | Pasar | ||||||||||||
Permeabilidad al vapor de agua (G.cm/cm2 .s. Pa) | ≤1.0*10-13 | ||||||||||||
Estabilidad dimensional (%) | ±2 |
Shandong Jinruixiang Geoetextilel Material Co.,Ltd. es una empresa de alta tecnología que integra el diseño, desarrollo, producción, la consulta, construcción, comercio nacional e internacional de la nueva earthwork de material sintético. La compañía fue establecida desde 2000 y situado en el nº 10 Yuanshan Road, Zona de Desarrollo, Laiwu High-Tech distrito, de la ciudad de Jinan, Provincia de Shandong, China.
La compañía se ha especializado en la producción de material incluyendo geomembrana HDPE de geotécnica, el LDPE geomembrana
, La geomembrana LLDPE, EVA junta impermeable, compuestos de polipropileno geotextile geomembrana, poliéster , tejida geotextile geotextile más de 15 años. Los productos son ampliamente utilizados en el campo, tales como el relleno, estanque, mina, el paisaje del jardín, el agua conservancy, la autopista, ferrocarril, los campos petrolíferos, biogás, y la acuicultura, etc.