Información Básica.
Descripción de Producto
Fotografías de productos
Características:
1) Excelente printability, conversión y características de aplicación.
2) facilitar el corte y excelente adherencia sobre una amplia variedad de sustratos.
3) Excelente relación precio/rendimiento para gráficos de promoción exterior.
4) suave y fluida de vinilo, especialmente para las impresoras solvente.
5) Hoja de buena estabilidad y la planeidad de laicos.
6) alto brillo para mejor apariencia.
Aplicación:
1) exterior e interior de los signos.
2) ventana(pared de vidrio) de la publicidad.
3) de promoción temporal y el punto de venta de publicidad
4) la publicidad del vehículo/gráficos
5) Exposición de gráficos.
Los artículos populares
1. El vinilo autoadhesivo
2. Una visión
3. La película de laminación en frío
4. El vinilo de corte
5 .de vinilo reflectante/Laminado reflectante
6. Papel sintético de PP y el papel de pared
7. La película retroiluminada y PET Banner Película
8. Alquiler de envolver y vinilo Fibra de carbono
9. La película la ventana de gráficos/Piso/atracción electroestática Fim
Los artículos populares para vinilo autoadhesivo | ||||
Código de producto | Descripción | La especificación | Width(m) | MOQ (rollo) |
B-GAV160 | Sin burbujas GAV-A | 100micras; 140g | 1.37/1.52 | 25 |
GAV140 | El vinilo autoadhesivo gris | 100micras; 140g | 0.914/1.07/1.27/1.37/1.52 | 20 |
BAV140 | El vinilo autoadhesivo negro | 100micras; 140g | 0.914/1.07/1.27/1.37/1.52 | 20 |
GAV120. | El vinilo autoadhesivo gris | 80micras; 120g | 0.914/1.07/1.27/1.37/1.52 | 20 |
BAV120. | El vinilo autoadhesivo negro | 80micras; 120g | 0.914/1.07/1.27/1.37/1.52 | 20 |
TAV130 | El vinilo autoadhesivo transparente | 80micras; 140g | 0.914/1.07/1.27/1.37/1.52 | 20 |
TAV120. | Basado en agua transparente sav | 80micras; 120g | 0.914/1.07/1.27/1.37/1.52 | 20 |
SAV140HG | Alto brillo vinilo autoadhesivo | 100micras; 140g | 1.06/1.27/1.37/1.52 | 60 |
SAV140-120M | El vinilo autoadhesivo | 120micras; 140g | 0.914/1.07/1.27/1.37/1.52 | 40 |
SAV140-SG | El vinilo autoadhesivo de pegamento fuerte | 100micras; 140g | 1.06/1.27/1.37/1.52 | 40 |
SAV140 | El vinilo autoadhesivo | 100micras; 140g | 0.914/1.07/1.27/1.37/1.52 | 20 |
SAV130 | El vinilo autoadhesivo | 80micras; 140g | 0.914/1.07/1.27/1.37/1.52 | 40 |
SAV120. | El vinilo autoadhesivo | 80micras; 120g | 0.914/1.07/1.27/1.37/1.52 | 20 |
SD-SAV140C | El vinilo de color | 100micras;140g | 1.22 | 12 |
SD-SAV120C | El vinilo de color | 80micras;120g | 1.22 | 16 |
El STF100A | La película de transferencia | 70 micras; 100g | 1.20/0,60 | 20 |
SD-OWV183 | Una visión | 140micras; 140g | 0.98/1.06/1.07/1.27/1.37/1.52 | 20 |
SD-OWV120. | Una visión | 120micras; 120g | 0.98/1.06/1.07/1.27/1.37/1.52 | 20 |
SCL811-Exterior | La película de laminación en frío | 80micras; 120g | 0.914/1.07/1.27/1.37/1.52 | 20 |
SCL070-Indoor | La película de laminación en frío | 70 micras; 100g | 0.914/1.07/1,27 | 20 |
SBF300T | La película retroiluminada (PVC+PET) en línea recta | Peso 300 g de 200 micras | 0.914/1.07/1.27/1.52 | 20 |
SBF300 | La película retroiluminada (PVC) | Peso 300 g de 220 micras | 0.914/1.07/1.27/1.52 | 20 |
SBF150 | La película retroiluminado. | Peso 150g | 0.914/1.07/1.27/1.52 | 20 |
SPB330G-B | Película de PET Banner | (PVC PET+)330g | 0.914/1.07/1.27/1.52 | 20 |
Nuestros productos relacionados:
Los detalles del producto
Marca | Sounda |
El nombre del producto | El vinilo autoadhesivo/Una forma de laminación en frío/Visión/Película/vinilo de corte de vinilo reflectante |
Material | La cara de PVC adhesivo Sensative presión Film// liberación de papel |
El color | Blanco azulado/ Blanco Lechoso(Snow White) |
Standard | Estándar de Calidad Sounda |
Proceso | Laminados |
La cara de PVC Film | 70 micras, de 80 micras, a 100 micras, 120 micras |
Pegamento (adhesivo) | Puede ser transparente, Gris, Blanco y negro |
Respaldo: | 100G, 120G, 140g |
Tipo de pegamento | Puede ser permanente y desmontables |
Tinta de impresión | Disolvente/Eco-solvent/UV/Screen Printing/Latex |
Las luces de alta | Alisar la superficie/resistencia a la intemperie/ excelente resultado de impresión/Fast Dry/Medio Stick |
Terminar | Mate y brillante |
El ancho | 0.914/1.07/1.27/1.37/1.52/1.82/2.02m |
Longitud | 50m, 100m, 150m, 200m, 250m |
El diámetro del núcleo interior | 3pulg. |
Paquete | caja de cartón duro |
Aplicación | La señalización exterior/pantalla/bus/Etiqueta cartelera/Otros Junta Publicidad |
Código arancelario | 3919 9090.90 |
plazo de entrega: | Alrededor de 3 semanas después de recibir el anticipo o LC |
MOQ | 20 rollos por ancho |
Origen | China |
Puerto de Entrega | Shanghai y NINGBO, China |
La vida de almacenamiento | 2 años |
La carga de la foto:
Nuestra fábrica:
Relacionados certificados:
Exposición Foto:
FAQ:
1. ¿Fabricante o trading company?
Somos un fabricante profesional de quien fue encontrado en 2005, hemos exportado a más de 100 países.
2. ¿Cómo es posible obtener la muestra?
La muestra es gratuita. Wel,l que necesita para pagar la DHLcost o se puede decir de carga courier.
Y necesitamos que nos diga cuál es el tamaño que quieres? A4, 1x2m, o con otros?
3. Podríamos tener nuestro logo o nombre de la empresa impreso en su paquete?
Sí. 1) Normalmente nos solicitará la mitad de contenedor, al menos, para apoyar esto.
2) Si necesita imprimir su logotipo en la liberación de papel, el costo de la nueva carga del molde es de USD280.00
3) Si necesita imprimir su logotipo en el exterior caja de cartón, que podemos hacer. Pero un máximo de 3 colores.
4. Puede que nos ofrecen productos OEM?
Sí, podríamos, al igual que cambian de color, logotipo de impresión, embalaje, etc., según su solicitud.
5. ¿Cuál es el paquete estándar para los productos generalmente?
caja de cartón duro.(En su mayoría acaba de color marrón. Si usted necesita hacer el color blanco, también ok. ).
6. ¿Cómo sobre la hora de entrega?
Esto depende de su cantidad y la cantidad de elementos de su pedido. Pero generalmente en 3 semanas.
7. ¿Cuál es su plazo de pago normalmente?
1)T/T: normalmente el 30% depositar por adelantado, el 70% restante antes de la carga o en contra de BL copiar.
2) L/C a la vista(Irrevocable).
8. ¿Cuál es su forma de envío normalmente? Por aire o mar?
Como nuestros productos son muy pesados, normalmente enviamos nuestros bienes por mar. Raramente, enviamos la mercancía por el aire.
9. Cómo asegurarse de que nos suministrará los productos de buena calidad?
1) Vamos a inspeccionar todas las materias primas muy estrictamente después de haber llegado.
2) Después de que nuestros productos semiacabados terminado, haremos un 100% de inspección completa.
3) durante el acabado de la producción, tenemos el inspector para comprobar la mercancía al lado de la maichine en 24 horas
4) Después de los productos acabados, haremos:
Una prueba de impresión) para ver si podía absorber la tinta.
B) Vamos a comprobar el tamaño si todo ok.
C) abriremos el 5-10% de la cantidad que comprobar si cualquier discrepany ocurrió en la superficie.como dot, la suciedad.
D) Vamos a examinar el color, peso, la adherencia inicial, por último, la adhesión por parte de nuestros instrumentos de precisión.
E) Finalmente, después de recibir nuestros productos, si de verdad pasar uno o dos rollos tiene pequeñas discrpency